Přepínací ventil
VZC, VZD
- Rychlá doba přepnutí.
- Program na ochranu proti zablokování každý 7. den.
- Netěsnost 0 %.
Kompaktní přepínací ventily řady VZC, VZD jsou vyrobeny z mosazi pro použití v tepelných čerpadlech, podlahovém vytápění nebo topení, větrání a klimatizaci. Jejich nejdůležitější vlastností je schopnost rychle přepínat směr průtoku mezi dvěma okruhy s ohledem na energeticky úsporný provoz. Servopohon řady VZC má konektor typu Molex pro rychlé připojení kabelu k řídící jednotce. Servopohon řady VZD se dodává s pevným kabelem a má třídu krytí IP40.
Sortiment
VZD161, vnitřní závit
| Č. výr. | Označení | DN | Kvs | Připojení | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Verze kabelu | Hmotnost [kg] | Poznámka |
| 43080100 | VZD161 | 20 | 6,0 | Rp ¾" | 70 | 42 | 99 | 70 | 58 | Pevný kabel | 0,5 | Nahrazuje 43040100 |
VZC162/VZD162, vnější závit
| Č. výr. | Označení | DN | Kvs | Připojení | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Verze kabelu | Hmotnost [kg] | Poznámka |
| 43060600 | VZC162 | 15 | 3,5 | G ¾" | 70 | 42 | 99 | 70 | 58 | Odpojitelný kabel | 0,5 | Nahrazuje 43020600 |
| 43080300 | VZD162 | 15 | 3,5 | G ¾" | 70 | 42 | 99 | 70 | 58 | Pevný kabel | 0,5 | Nahrazuje 43040300 |
| 43060700 | VZC162 | 20 | 6,0 | G 1" | 70 | 42 | 99 | 70 | 58 | Bez kabelu | 0,5 | Nahrazuje 43020700 |
| 43060800 | VZC162 | 20 | 6,0 | G 1" | 70 | 42 | 99 | 70 | 58 | Odpojitelný kabel | 0,5 | Nahrazuje 43020800 |
| 43080400 | VZD162 | 20 | 6,0 | G 1" | 70 | 42 | 99 | 70 | 58 | Pevný kabel | 0,5 | Nahrazuje 43040400 |
VZC263/VZD263, Svěrné šroubení
| Č. výr. | Označení | DN | Kvs | Připojení | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Verze kabelu | Hmotnost [kg] | Poznámka |
| 43061400 | VZC263 | 20 | 4,5 | CPF 22 mm | 111 | 49 | 99 | 70 | 58 | Odpojitelný kabel | 0,6 | Nahrazuje 43021400 |
| 43080700 | VZD263 | 20 | 4,5 | CPF 22 mm | 111 | 49 | 99 | 70 | 58 | Pevný kabel | 0,6 | Nahrazuje 43040700 |
| 43061600 | VZC263 | 25 | 6,0 | CPF 28 mm | 114 | 56 | 99 | 70 | 58 | Odpojitelný kabel | 0,7 | Nahrazuje 43021600 |
| 43080800 | VZD263 | 25 | 6,0 | CPF 28 mm | 114 | 56 | 99 | 70 | 58 | Pevný kabel | 0,7 | Nahrazuje 43040800 |
Technické údaje
Technické údaje
| Tlaková třída: | PN 6 |
| max. diferenční tlaková ztráta, přepínání: | 80 kPa |
| max. diferenční tlaková ztráta, směšování: | 50 kPa |
| Netěsnost v %: | 0 |
| Napájení: | 230 ± 10 % V AC, 50 Hz |
| Příkon: | 15 VA |
| Příkon, klidový: | 0,9 VA |
| Řídicí signál: | dvoubodový SPST (jeden kontakt, jeden směr) |
| Třída krytí: | VZC: IP20; VZD: IP40 |
| Třída ochrany: | II |
| Doba běhu: | 3 s |
| Délka kabelu: | 1,6 m |
| Médium, voda pro vytápění: | v souladu s normou VDI2035 |
| Médium, směsi vody a glykolu: | max. 50 % |
| Médium, směsi vody a ethanolu: | max. 28 % |
| Teplota média, max. trvalá: | +95 °C |
| Teplota média, max. dočasná: | +110 °C |
| Teplota média, min.: | +5 °C |
| Okolní teplota, max.: | +60 °C |
| Okolní teplota, min.: | 0 °C |
| Připojení, vnitřní závit (Rp): | EN 10226-1 |
| Připojení, vnější závit (G): | ISO 228/1 |
| Přípojky, Svěrné šroubení (CPF): | EN 1254-2 |
| Materiál, tělo ventilu: | Mosaz odolná proti odzinkování, DZR |
| Materiál, kuželka a stupnice: | PPS |
| Materiál, vřeteno: | Nerezavějící ocel, SS 2346 |
| Materiál, o-kroužky: | EPDM |
Shoda
SI 2016 No. 1105 (UK)
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
SI 2016 č. 1091
SI 2012 č. 3032
Připojení průtoku – ventil
Dimenzování
Elektroinstalace
Příslušenství a náhradní díly
Náhradní díly
| Reference | Označení | Poznámka | ||
![]() |
47050400 | ALZ960 | ESBE ALZ960 Servopohon dvoubodový, 230 V IP20 | |
![]() |
47000100 | VZA900 | ESBE VZA900 Kompletní vnitřek | |
![]() |
47050200 | ALZ960 | ESBE ALZ960 Servopohon dvoubodový, 230 V IP40 |
Doplňky
| Reference | Označení | Poznámka | ||
![]() |
46050300 | ALZ801 | ESBE ALZ801 Kabel volná varianta IP20, trojžilový | Kompatibilní s č. výr. 4302 XX XX a 4304 XX XX (nikoli 4300 XX XX). |
Oblast stahování
Oblast stahování
| Náhled | Stahování | |
| Technický list | VZC, VZD |
|
| Návod k instalaci | VZC, VZD |
|
| Certifikát | Prohlášení o shodě, VZC, VZD (en) |
|
| Certifikát | Prohlášení o shodě UKCA, VZC, VZD (en) |
|
| Certifikát | Prohlášení o stavebních výrobcích BPD3, VZC/VZD (en) |
|
| Certifikát | Certifikát EAC (RU), VZC/VZD |
|
| Certifikát | Certifikát UKRSEPRO (UA), VZC/VZD |
|
| Obrázek | VZC151, bez kabelu, vysoké rozlišení |
|
| Obrázek | VZC162, bez kabelu, vysoké rozlišení |
|
| Obrázek | VZC253, VZC263 bez kabelu, vysoké rozlišení |
|
| Obrázek | VZD151, VZD161, vysoké rozlišení |
|
| Obrázek | VZD152, VZD162, vysoké rozlišení |
|
| Obrázek | VZD253, VZD263, vysoké rozlišení |
|
| 2D obrázek | VZC162 |
|
| 2D obrázek | VZC253, VZC263 |
|
| 2D obrázek | VZD152, VZD162 |
|
| 2D obrázek | VZD253, VZD263 |
|
Aplikace
Aplikace
Tepelné čerpadlo s topným okruhem a zásobníkem teplé vody.
Rychlé odkazy


