Směšovací ventil
3F
- Vynikající regulace pro nejlepší výsledky směšování a přepínání až do 6 barů (PN6).
- Široká škála velikostí až do DN150.
- Dlouhá životnost a odolnost.
- Perfektní shoda mezi ventilem a servopohony ESBE
Řadu 3F tvoří trojcestné ventily s přírubovým připojením PN6, vhodné pro směšování a přepínání až do 6 barů. Ventily jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny, která umožňuje použití v topných a chladicích rozvodech. Řada 3F je k dispozici ve velikosti DN20-150 a dodává se s přírubou PN6 vhodnou pro rozměry přírubového potrubí PN6. Ventil se skvěle kombinuje se servopohony a regulátory ESBE.
Sortiment
Technické údaje
Technické údaje
Tlaková třída: | PN6 |
Netěsnost v %: | Směšování: max. 1,5; Přepínání: max. 1,0 |
max. diferenční tlaková ztráta: | 50 kPa |
Regulační rozsah Kv/Kv min: | 100 |
Připojení: | Příruba, EN 1092-2 |
Médium, voda pro vytápění: | v souladu s normou VDI2035 |
Médium, směsi vody a glykolu: | max. 50 % |
Médium, směsi vody a ethanolu: | max. 28 % |
Teplota média, max.: | +110 °C |
Teplota média, min.: | -10 °C |
Materiál, tělo ventilu: | Litina EN-JL 1030 |
Materiál, šoupátko DN20-25: | Mosaz, CW 614N |
Materiál, šoupátko DN32-150: | Mosaz, CW 614N a nerezavějící ocel |
Materiál, pouzdro DN20-25: | Plast |
Materiál, pouzdro DN32-150: | Mosaz DZR, CW 602N |
Materiál, stupnice DN20-25: | Zinek |
Materiál, stupnice DN32-150: | Litina |
Materiál, o-kroužky: | EPDM |
Shoda
Charakteristiky ventilů
Dimenzování
Příslušenství a náhradní díly
Náhradní díly
Oblast stahování
Oblast stahování
Typ | Náhled | Stahování |
Technický list | 3F | |
Návod k instalaci | 3F | |
Certifikát | Prohlášení o shodě, 3F (en) | |
Certifikát | Prohlášení o shodě UKCA, 3F (en) | |
Certifikát | Prohlášení o stavebních výrobcích BPD3, 3F (en) | |
Certifikát | Certifikát EAC (RU), 3F | |
Certifikát | Certifikát UKRSEPRO (UA), 3F | |
Obrázek | 3F, vysoké rozlišení | |
2D obrázek | 3F | |
3D výkres (soubor stp) | 3F, DN20 | |
3D výkres (soubor stp) | 3F, DN25 | |
3D výkres (soubor stp) | 3F, DN32 | |
3D výkres (soubor stp) | 3F, DN40 | |
3D výkres (soubor stp) | 3F, DN50 | |
3D výkres (soubor stp) | 3F, DN65 | |
3D výkres (soubor stp) | 3F, DN80 | |
3D výkres (soubor stp) | 3F, DN100 | |
3D výkres (soubor stp) | 3F, DN125 | |
3D výkres (soubor stp) | 3F, DN150 |
Rychlé odkazy