Regulátor
CRA120
- Nastavitelný pracovní rozsah.
- Pro ventily do DN150.
- Vynikající regulace.
Regulátor řady CRA120 je regulátor konstantní teploty průtoku vhodný pro větší systémy a ventily, jako je 3F. Výrobek je skvělý pro aplikace, které vyžadují konstantní teplotu vody. Teplota se nastavuje pomocí snadno ovladatelného rozhraní s tlačítky a displejem. Regulátor je určený pro ovládání rotačních ventilů DN15-150 a má pracovní rozsah 30–180°. Řadu lze snadno ručně ovládat pomocí odpojovacího tlačítka a páčky.
Sortiment
CRA120
| Č. výr. | Označení | Napětí [V AC] | Rozsah teplot [°C] | Točivý moment [Nm] | Nahrazuje | Poznámka |
| 12742100 | CRA121 | 230 | 5–95 | 15 | 12700500 | |
| 12742500 | CRA125 | 230 | 5–95 | 15 | Transformátor s vidlicí pro Velkou Británii | |
| 12742200 | CRA122 | 24 | 5–95 | 15 | 12700100 |
Podpora instalace
Jak namontovat regulátor ESBE na ventil ESBE
Příklady instalace
Dokumenty
| Název | |
| Návod k instalaci CRA120 |
|
Technické údaje
Technické údaje
| Třída krytí: | Jednotka servopohonu: IP54; Ovládací skříňka: IP54 |
| Třída ochrany: | II |
| Napájení: | 24 ± 10 % V AC, 50/60 Hz; 230 ± 10 % V AC, 50 Hz |
| Příkon: | 24 V AC: 3 VA; 230 V AC: 10 VA |
| Točivý moment: | 15 Nm |
| Čas běhu při maximální rychlosti: | 120 s |
| Hmotnost: | 0,9 kg |
| Okolní teplota, max.: | +55 °C |
| Okolní teplota, min.: | -5 °C |
| Rozsah teplot – snímač průtoku v potrubí: | +5 až +95 °C |
Shoda
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
SI 2016, 1091. sz.
SI 2012, 3032. sz.
Elektroinstalace
Příslušenství a náhradní díly
Montážní sady
Oblast stahování
Oblast stahování
| Náhled | Stahování | |
| Technický list | CRA120 |
|
| Návod k instalaci | CRA120 |
|
| Certifikát | Prohlášení o shodě, CRA120 (en) |
|
| Certifikát | Prohlášení o shodě UKCA, CRA120 (en) |
|
| Certifikát | Prohlášení o stavebních výrobcích BPD3, CRA120 (en) |
|
| Certifikát | Certifikát EAC, CRA120 |
|
| Certifikát | Certifikát UKRSEPRO (UA), CRA120 |
|
| Obrázek | CRA120, vysoké rozlišení |
|
| 2D obrázek | CRA120 |
|
| 3D výkres (soubor stp) | Regulátor CRA120 |
|
| 3D výkres (soubor stp) | Servopohon 90 |
|
Rychlé odkazy
Rychlé odkazy
| Často kladené dotazy – Regulátory |
| Katalog ESBE online |









