Regelventil PN25
VLC100, VLC200
- Unübertroffene Regulierung für beste Durchflussregelleistung bis zu 25 bar (PN25).
- Besonders niedrige Leckrate und zu 100% getestetes Produkt.
- Langlebig und strapazierfähig.
- Druckausgleichskörper erhältlich.
- Perfekte Abstimmung von Ventilen und Stellmotoren von ESBE.
Modellreihen VLC125-225 sind 2-Wege-Steuerventile mit Flanschverbindung PN25, geeignet für Durchflussregulierung bis zu 25 bar. Die Ventile sind aus hochwertigem Grauguss und können in Heiz- und Kühlsystemen eingesetzt werden. Die Modellreihe VLC ist als 2-Wege-Version in der Größe DN15-DN50 und als 2-Wege-Version mit Druckausgleichskörper erhältlich und hat einen PN25 Flanschanschluss, geeignet für Flanschleitungen der Größe PN25. Das Ventil kann perfekt mit Stellmotoren und Reglern von ESBE kombiniert werden.
Produktpalette
VLC125, 2-Wege-Regelventile
| Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Durchflusskoeffizient Kv/Kv min | Gewicht [kg] |
| 21300100 | VLC125 | 15 | 0,25 | 130 | 81 | 122 | Ø14 (4x) | 20 | 37 | 95 | 65 | >50 | 3,6 |
| 21300200 | VLC125 | 15 | 0,4 | 130 | 81 | 122 | Ø14 (4x) | 20 | 37 | 95 | 65 | >50 | 3,6 |
| 21300300 | VLC125 | 15 | 0,63 | 130 | 81 | 122 | Ø14 (4x) | 20 | 37 | 95 | 65 | >50 | 3,6 |
| 21300400 | VLC125 | 15 | 1 | 130 | 81 | 122 | Ø14 (4x) | 20 | 37 | 95 | 65 | >50 | 3,6 |
| 21300500 | VLC125 | 15 | 1,6 | 130 | 81 | 122 | Ø14 (4x) | 20 | 37 | 95 | 65 | >50 | 3,6 |
| 21300600 | VLC125 | 15 | 2,5 | 130 | 81 | 122 | Ø14 (4x) | 20 | 37 | 95 | 65 | >50 | 3,6 |
| 21300700 | VLC125 | 15 | 4 | 130 | 81 | 122 | Ø14 (4x) | 20 | 37 | 95 | 65 | >50 | 3,6 |
| 21300800 | VLC125 | 20 | 6,3 | 150 | 92 | 124 | Ø14 (4x) | 20 | 40 | 105 | 75 | >200 | 4,4 |
| 21300900 | VLC125 | 25 | 10 | 160 | 96 | 130 | Ø14 (4x) | 20 | 45 | 115 | 85 | >200 | 5,6 |
| 21301000 | VLC125 | 32 | 16 | 180 | 100 | 143 | Ø19 (4x) | 20 | 58 | 140 | 100 | >200 | 7,7 |
| 21301100 | VLC125 | 40 | 25 | 200 | 99 | 144 | Ø19 (4x) | 20 | 60 | 150 | 110 | >200 | 8,8 |
| 21301200 | VLC125 | 50 | 38 | 230 | 111 | 160 | Ø19 (4x) | 20 | 75 | 165 | 125 | >200 | 12,6 |
VLC225, 2-Wege-Steuerventile mit Druckausgleichskörper
| Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Durchflusskoeffizient Kv/Kv min | Gewicht [kg] |
| 21301300 | VLC225 | 25 | 10 | 160 | 96 | 130 | Ø14 (4x) | 20 | 45 | 115 | 85 | >200 | 5,9 |
| 21301400 | VLC225 | 32 | 16 | 180 | 100 | 143 | Ø19 (4x) | 20 | 58 | 140 | 100 | >200 | 8,1 |
| 21301500 | VLC225 | 40 | 25 | 200 | 99 | 144 | Ø19 (4x) | 20 | 60 | 150 | 110 | >200 | 9,3 |
| 21301600 | VLC225 | 50 | 38 | 230 | 111 | 160 | Ø19 (4x) | 20 | 75 | 165 | 125 | >200 | 13,5 |
Technische Daten
Technische Daten
| Ausführung: | 2-Wege-Kegelventil |
| Druckstufe: | PN 25 |
| Durchflusskennlinie A–AB: | EQM |
| Hub: | 20 mm |
| Durchflusskoeffizient Kv/Kv min: | siehe Tabelle |
| Leckrate A–AB: | DN15: max. 0,02% des Kv 4; DN25: max. 0,02% des Kv 10; DN40: max. 0,02% des Kv 25; DN20, DN32, DN50: max. 0,02% des Kvs |
| ΔP: | siehe Datenblatt |
| Anschlüsse: | Flansch, ISO 7005-2 |
| Medien, Heizwasser: | in Übereinstimmung mit VDI2035 |
| Medien, Wasser-Glykol-Mischungen; | max. 50 % |
| Medien, Wasser-Ethanol-Mischungen: | max. 28 % |
| Mediumtemperatur, max.: | +150 °C |
| Mediumtemperatur, min.: | -20 °C |
| Material, Gehäuse: | Sphäroguss, EN-JS 1030 |
| Material, Schaft: | Edelstahl, SS 2346 |
| Material, Kegel: | Edelstahl, SS 2346 |
| Material, Sitz: | Edelstahl, SS 2346 |
| Material, Sitzdichtung: | Metall |
| Material, Stopfbuchsendichtung: | PTFE/EPDM |
Konformität
SI 2016 No. 1105 (UK)
Dimensionierung
Zubehör- und Ersatzteile
Ersatzteile
| Art. Nr. | Referenz | Bezeichnung | Hinweis | Bedienungsanleitung | |
![]() |
27000100 | VLA901 | ESBE VLA901 Austauschset, Stopfbuchse | für Serie VLAxxx, VLExxx |
Download-Bereich
Download-Bereich
| Art | Herunterladen | |
| Datenblatt | VLC100, VLC200 |
|
| Zertifikate | Konformitätserklärung, VLC100/VLC200, DN 15-40 (en) |
|
| Zertifikate | Konformitätserklärung, VLC100/VLC200, DN50 (en) |
|
| Zertifikate | Konformitätserklärung UKCA, VLC100/VLC200 DN 15-40 (en) |
|
| Zertifikate | Konformitätserklärung UKCA, VLC100/VLC200 DN50 (en) |
|
| Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, VLC100/VLC200 (en) |
|
| Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), VLC100/VLC200 |
|
| Zertifikat | UKRSEPRO Zertifikat (UA), VLC100/VLC200 |
|
| Bild | VLC125, hochauflösend |
|
| Bild | VLC225, hochauflösend |
|
| 2D Bild | VLC125, VLC225 |
|
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLC125, DN15 |
|
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLC125, DN20 |
|
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLC125, DN25 |
|
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLC125, DN32 |
|
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLC125, DN40 |
|
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | VLC125, DN50 |
|
Quick Links
Quick Links
| ESBE Hydronic Selection |
| ESBE Online-Katalog |

