Ladeventil
VTC300
- Genaue Temperatursteuerung des Rücklaufwassers.
- Einfache Montage. Kein Stellventil erforderlich.
- Einfache Wartung, aber unter normalen Umständen nicht erforderlich.
Die Modellreihe VTC300 ist ein kompaktes und präzises Ladeventil für Kessel für feste Brennstoffe bis zu 30kW. Das Ladeventil gewährleistet, dass der Kessel eine hohe Verbrennungstemperatur erreicht, um ein möglichst geringes Emissionsvolumen sicherzustellen. Vor allem stellt das Ladeventil sicher, dass die Rücklauftemperatur zum Kessel garantiert während des gesamten Verbrennungszyklus auf einem hohen Wert gehalten wird und ermöglicht so einen höheren Wirkungsgrad des Kessels, verringerte Teerbildung und eine längere Lebensdauer des Kessels.
Produktpalette
VTC311, Innengewinde
| Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Öffnungstemperatur | Anschluss | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] |
| 51000100 | VTC311 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | Rp ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,53 |
| 51000200 | VTC311 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | Rp ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,53 |
| 51000300 | VTC311 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | Rp ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,53 |
VTC312, Außengewinde
| Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Öffnungstemperatur | Anschluss | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] |
| 51000800 | VTC312 | 15 | 2,8 | 45 ± 2°C | G ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,48 |
| 51000900 | VTC312 | 15 | 2,8 | 55 ± 2°C | G ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,48 |
| 51001000 | VTC312 | 15 | 2,8 | 60 ± 2°C | G ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,48 |
| 51001500 | VTC312 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,51 |
| 51001600 | VTC312 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,51 |
| 51001700 | VTC312 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,51 |
VTC317, Pumpenflansch und Außengewinde
| Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Öffnungstemperatur | Anschluss | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] |
| 51002200 | VTC317 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | PF 1½", G 1" | 75 | 42 | 42 | 57 | 0,57 |
| 51002300 | VTC317 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | PF 1½", G 1" | 75 | 42 | 42 | 57 | 0,57 |
| 51002400 | VTC317 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | PF 1½", G 1" | 75 | 42 | 42 | 57 | 0,57 |
VTC318, Drehmutter und Außengewinde
| Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Öffnungstemperatur | Anschluss | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] |
| 51002900 | VTC318 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | RN 1", G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,49 |
| 51003000 | VTC318 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | RN 1", G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,49 |
| 51003100 | VTC318 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | RN 1", G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,49 |
Einbauhilfe
Ersetzen Sie Thermostat in VTC300
Einbaubeispiele
Technische Daten
Technische Daten
| Druckstufe: | PN10 |
| Differenzdruck, max.: | Mischen: 100 kPa; Verteilen: 30 kPa |
| Leckrate A–AB: | dichtschließend |
| Leckrate B–AB: | max. 3% des Kvs |
| Durchflusskoeffizient Kv/Kv min: | 100 |
| Medien, Heizwasser: | in Übereinstimmung mit VDI2035 |
| Medien, Wasser-Glykol-Mischungen: | max. 50 % |
| Medien, Wasser-Ethanol-Mischungen: | max. 28 % |
| Mediumtemperatur, max.: | +100 °C |
| Mediumtemperatur, min.: | 0 °C |
| Anschlüsse, Innengewinde: | EN 10226-1 |
| Anschlüsse, Außengewinde: | ISO 228/1 |
| Material, Das Ventilgehäuse sowie übrige Metallteile mit Flüssigkeitskontakt: | Messing DZR, CW 625N, (entzinkungsbeständig) |
Konformität
SI 2016 No. 1105 (UK)
Flussverhalten
Dimensionierung
Zubehör- und Ersatzteile
Zubehör
| Art. Nr. | Referenz | Bezeichnung | Hinweis | |
![]() |
57000100 | VTC931 | ESBE VTC931 Thermostat 45° C | |
![]() |
57000200 | VTC931 | ESBE VTC931 Thermostat 55° C | |
![]() |
57000300 | VTC931 | ESBE VTC931 Thermostat 60° C | Ladeventil VTC317 |
![]() |
57000400 | VTC931 | ESBE VTC931 Thermostat 70° C | |
![]() |
57000500 | VTC931 | ESBE VTC931 Thermostat 80° C |
Ersatzteile
| Art. Nr. | Referenz | Bezeichnung | Hinweis | |
![]() |
57000600 | VTC931 | ESBE VTC931 Thermostat, 42°C |
Download-Bereich
Download-Bereich
| Art | Herunterladen | |
| Datenblatt | VTC300 |
|
| Montageanweisung | VTC300 |
|
| Zertifikate | Konformitätserklärung, VTC300 (en) |
|
| Zertifikate | Konformitätserklärung UKCA, VTC300 (en) |
|
| Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, VTC300 (en) |
|
| Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), VTC300 |
|
| Zertifikat | UKRSEPRO Zertifikat (UA), VTC300 |
|
| Bild | VTC311, hochauflösend |
|
| Bild | VTC312, hochauflösend |
|
| Bild | VTC317, hochauflösend |
|
| Bild | VTC318, hochauflösend |
|
| 2D-Bild | VTC310 |
|
| 2D-Bild | VTC317 |
|
Anwendung
Anwendung
Effizientes Beladen des Speichers über frei wählbare Umwälzpumpe.
