Keverőszelep
4F
- Kiváló szabályozás a legjobb kettős keverési teljesítményhez akár 6 bar (PN6) nyomásig.
- Széles méretválaszték akár DN100-ig.
- Hosszú élettartam és tartósság.
- Tökéletes illeszkedés a szelep és az ESBE motorok között.
A 4F sorozat 4-utas szelepeket tartalmaz PN6 karimás csatlakozással, amelyek alkalmasak kettős keverési műveletekre 6 bar-ig. A szelepek nagy teljesítményű öntöttvasból készülnek, amely lehetővé teszi a fűtő- és hűtőberendezésekben való felhasználást. A 4F sorozat DN40-100 változatban kapható, és PN6 karimával rendelkezik, amely megfelel a PN6 karima csőméreteinek. A szelep tökéletesen kombinálható az ESBE motorokkal és vezérlőkkel.
4F, karima



DN | Kvs | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | Súly [kg] | ||
11101800 | 4F 40 | 40 | 44 | 88 | 175 | 40 | 82 | 100 | 130 | Ø15 (4x) | 8,2 |
11101900 | 4F 50 | 50 | 60 | 98 | 195 | 50 | 92 | 110 | 140 | Ø15 (4x) | 11,0 |
11102000 | 4F 65 | 65 | 90 | 100 | 200 | 50 | 92 | 130 | 160 | Ø15 (4x) | 12,2 |
11102100 | 4F 80 | 80 | 150 | 120 | 240 | 65 | 108 | 150 | 190 | Ø18 (4x) | 20,0 |
11102200 | 4F 100 | 100 | 225 | 132 | 265 | 81 | 124 | 170 | 210 | Ø18 (4x) | 25,0 |
Működés

Beszerelési példa

Nyomásosztály: | PN6 |
Áteresztési tényező %-ban: | Keverés: max. 1,5; Váltás: max. 1,0 |
max. nyomásesés: | DN 20-50, max.: 50 kPa; DN 65-150, max.: 30 kPa |
Átfolyás Kv/Kv min: | 100 |
Kapcsolatok: | Karima, EN 1092-2 |
Közeg, fűtéshez használt víz: | a VDI2035 szerint |
Közeg, víz/glikol keverék: | max. 50 % |
Közeg, víz/etanol keverék: | max. 28 % |
Közeghőmérséklet, max.: | +110 °C |
Közeghőmérséklet, min.: | -10 °C |
Anyag, szeleptest: | Öntöttvas, EN-JL 1030 |
Anyag, csúszka: | Sárgaréz CW 614N és rozsdamentes acél |
Anyag, persely: | DZR sárgaréz, CW 602N |
Anyaga, fedőlemeze: | Öntöttvas |
Anyag, O-gyűrűk: | EPDM |
Megfelelőség


Szelep jellemzők

Méretek
Pótalkatrészek
Adatlap | 4F |
|
Beszerelési útmutató | 4F |
|
Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat, 4F (en) |
|
Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat UKCA, 4F (en) |
|
Tanúsítvány | Építési terméknyilatkozat BPD3, 4F (en) |
|
Tanúsítvány | EAC tanúsítvány (RU), 4F |
|
Tanúsítvány | UKRSEPRO tanúsítvány (UA), 4F |
|
Kép | 4F, nagy felbontású |
|
2D kép | 4F |
|
3D rajz (stp fájl) | 4F, DN32 |
|
3D rajz (stp fájl) | 4F, DN40 |
|
3D rajz (stp fájl) | 4F, DN50 |
|
3D rajz (stp fájl) | 4F, DN65 |
|
3D rajz (stp fájl) | 4F, DN80 |
|
3D rajz (stp fájl) | 4F, DN100 |
|
3D rajz (stp fájl) | 4F, DN125 |
|
3D rajz (stp fájl) | 4F, DN150 |
|