Töltőegység
LTC300
- Teljesen állítható szivattyúsebesség a tárolótartály töltésének optimalizálásához.
- A visszatérő víz hőmérsékletének pontos szabályozása.
- Nagy hatékonyságú szivattyú az ErP irányelv szerint.
- Beépített légtelenítési funkció.
Az LTC300 sorozat egy integrált, nagy hatékonyságú szivattyúval ellátott töltőegység. A töltőegység gondoskodik arról, hogy a kazán magas égési hőmérsékletet érjen el, így biztosítva a lehető legalacsonyabb kibocsátást.
A töltőegységnél mindenekelőtt győződjön meg arról, hogy a kazán visszatérő hőmérséklete magas és állandó a teljes égési ciklus alatt, ami magasabb szintű kazánhatékonyságot, kevesebb kátrányosodást és a kazán élettartamának növelését teszi lehetővé. A töltőegységben található nagy hatékonyságú szivattyú megfelel az energiával kapcsolatos termékekről szóló új uniós irányelvnek. Ez az irányelv meghatározza az energiahatékonyságra vonatkozó szabványosított követelményeket, és maximalizálja az EEI-t (energiahatékonysági mutató) 0,20-ra.
LTC341, belső menet elektronikus 4 m-es szivattyúval
| DN | Teljesítmény [kW] | Teljesítmény (max. ∆t [°C]) | Nyitási hőmérséklet | Csatlakozó adapter | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Súly [kg] | ||
| 55005300 | LTC341 | 25 | 60 | 35 | 55°C ± 5°C | G 1“ | 213 | 42 | 212 | 118 | 4,4 |
| 55005400 | LTC341 | 25 | 50 | 30 | 60°C ± 5°C | G 1" | 213 | 42 | 212 | 118 | 4,4 |
| 55005500 | LTC341 | 25 | 45 | 25 | 65°C ± 5°C | G 1" | 213 | 42 | 212 | 118 | 4,4 |
LTC361, belső menet elektronikus 6 m-es szivattyúval
| DN | Teljesítmény [kW] | Teljesítmény (max. ∆t [°C]) | Nyitási hőmérséklet | Csatlakozó adapter | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Súly [kg] | ||
| 55006000 | LTC361 | 25 | 90 | 35 | 55°C ± 5°C | G 1" | 213 | 42 | 212 | 118 | 4,4 |
| 55006100 | LTC361 | 25 | 80 | 30 | 60°C ± 5°C | G 1" | 213 | 42 | 212 | 118 | 4,4 |
| 55006200 | LTC361 | 25 | 65 | 25 | 65°C ± 5°C | G 1" | 213 | 42 | 212 | 118 | 4,4 |
| 55006300 | LTC361 | 25 | 50 | 20 | 70°C ± 5°C | G 1" | 213 | 42 | 212 | 118 | 4,4 |
| 55006400 | LTC361 | 32 | 90 | 35 | 55°C ± 5°C | G 1¼" | 227 | 42 | 219 | 118 | 4,6 |
| 55006500 | LTC361 | 32 | 80 | 30 | 60°C ± 5°C | G 1¼" | 227 | 42 | 219 | 118 | 4,6 |
| 55006600 | LTC361 | 32 | 65 | 25 | 65°C ± 5°C | G 1¼" | 227 | 42 | 219 | 118 | 4,6 |
| 55006700 | LTC361 | 32 | 50 | 20 | 70°C ± 5°C | G 1¼" | 227 | 42 | 219 | 118 | 4,6 |
LTC381, belső menet elektronikus 8 m-es szivattyúval
| DN | Teljesítmény [kW] | Teljesítmény (max. ∆t [°C]) | Nyitási hőmérséklet | Csatlakozó adapter | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Súly [kg] | ||
| 55006800 | LTC381 | 40 | 110 | 35 | 55°C ± 5°C | G 1½" | 225 | 42 | 218 | 118 | 4,6 |
| 55006900 | LTC381 | 40 | 95 | 30 | 60°C ± 5°C | G 1½" | 225 | 42 | 218 | 118 | 4,6 |
| 55005200 | LTC381 | 40 | 80 | 25 | 65°C ± 5°C | G 1½" | 225 | 42 | 218 | 118 | 4,6 |
ESBE LTC300 töltőegység telepítése
Termosztát csere - LTC 300 Töltőegység
Auto-circulation aktiválás – ESBE LTC300 Töltőegység
Telepítési példák
| Nyomásosztály: | PN 6 |
| Áteresztési tényező A - AB: | max. 0,5% a max. áramlásból |
| Áteresztési tényező B - AB: | max. 3% a max. áramlásból |
| Tápfeszültség: | 230 ± 10% V AC, 50 Hz |
| Kábelhossz: | 3,0 m |
| Energiafogyasztás: | LTC341: max. 20 W; LTC361: max. 43 W; LTC381: max. 80 W |
| EEI (Energiahatékonysági index), keringtetőszivattyú: | <0,20 |
| Energiaosztály: | A |
| Átfolyás Kv/Kv min: | 100 |
| Kapcsolatok: | Belső menet (G), ISO 228/1 |
| Közeg, fűtéshez használt víz: | a VDI2035 szerint |
| Közeg, víz/glikol keverék: | max. 50 % |
| Közeg, víz/etanol keverék: | max. 28 % |
| Közeghőmérséklet, max.: | +110 °C |
| Közeghőmérséklet, min.: | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet, max.: | +60 °C |
| Környezeti hőmérséklet, min.: | 0 °C |
| Anyag, szeleptest: | Gömbgrafitos vas EN-JS 1050 |
Megfelelőség
SI 2016, 1105. sz.
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
ErP 2009/125/EU
SI 2016, 1091. sz.
SI 2012, 3032. sz.
SI 2010, 2617. sz.
Áramlásminta
Méretek
Vezetékek
Opciók
| Referencia | Megnevezés | ||
![]() |
57060500 | LTC801 | ESBE LTC801 elzáró szelepek / adapterek G1½" x G1", 3db. |
![]() |
57060600 | LTC801 | ESBE LTC801 elzáró szelepek / adapterek G11/2" x G11/4", 3 db. |
![]() |
57060700 | LTC801 | ESBE LTC801 elzáró szelepek / adapterek G1½" x G1½"", 3 db. |
![]() |
57060800 | LTC801 | ESBE LTC801 elzáró szelepek / adapterek G11/2" x G2", 3 db. |
![]() |
57060900 | LTC801 | ESBE LTC801 elzáró szelepek / adapterek G11/2 " x CPF 28 mm, 3 db. |
Pótalkatrészek
| Referencia | Megnevezés | ||
![]() |
57020100 | VTC951 | ESBE VTC951 termosztát, 50 °C |
![]() |
57020200 | VTC951 | ESBE VTC951 termosztát, 55 °C |
![]() |
57020300 | VTC951 | ESBE VTC951 termosztát, 60 °C |
![]() |
57020800 | VTC951 | ESBE VTC951 termosztát, 65 °C |
![]() |
57020400 | VTC951 | ESBE VTC951 termosztát, 70 °C |
![]() |
57020500 | VTC951 | ESBE VTC951 termosztát, 75 °C |
![]() |
57020900 | LTC922 | ESBE LTC922 VTC/LTC csatlakozókészlet, 3 db száltömítés 11/2". |
![]() |
57060400 | LTC921 | ESBE LTC921 visszacsapó betét |
![]() |
57061300 | LTC952 | ESBE LTC952 termométer, 3 db. |
![]() |
57061400 | LTC953 | ESBE LTC953 szigetelés, két részben. |
![]() |
57061500 | LTC934 | ESBE LTC934 Szivattyú Yonos Para MS/4-20/SC |
![]() |
57061600 | LTC934 | ESBE LTC934 Szivattyú Yonos Para MS/6-43/SC |
![]() |
57061700 | LTC934 | ESBE LTC934 Szivattyú Yonos Para MS/8-60/SC |
| Adatlap | LTC300 |
|
| Beszerelési útmutató | LTC300 |
|
| Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat, LTC300 (en) |
|
| Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat, UKCA, LTC300 (en) |
|
| Tanúsítvány | Építési termék nyilatkozat BPD3, LTC300 (en) |
|
| Tanúsítvány | EAC tanúsítvány (RU) |
|
| Tanúsítvány | UKRSEPRO tanúsítvány (UA), LTC300 |
|
| Kép | LTC300, nagy felbontású |
|
| 2D kép | LTC300 |
|
| 3D rajz (stp fájl) | LTC340, LTC360 DN25 |
|
| 3D rajz (stp fájl) | LTC380, DN40 |
|
Hatékony tárolótartály-feltöltés a rendelkezésre álló biztonsági berendezésekkel.






