Váltószelep
VTD500
- Állítható váltási hőmérséklet
- Az energia hatékony felhasználása
- Nincs szükség tápellátásra
- Gyors irányváltás
- Könnyen használható
- Növeli a rendszer teljesítményét
A VTD500 sorozat termosztatikus szelepekből áll, állítható hőmérséklet-beállítással, amelyet az alkalmazások váltásához használnak. A váltási hőmérséklet 42-52 °C tartományban állítható be. Ha a bejövő folyadék hőmérséklete a névleges váltási hőmérséklet alatt van, a vízáramlást az A csatlakozáshoz irányítja. Ha a bejövő folyadék hőmérséklete a névleges váltási hőmérséklet felett van, a vízáramlást a B csatlakozáshoz irányítja.
VTD582, Külső menet
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Váltási pont [°C] | DN | Kvs | E csatlakozás | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Súly [kg] | ||
| 31580100 | VTD582 | 42 - 52 | 20 | 2,8 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | 
| Nyomásosztály: | PN 10 | 
| Elterelés kikapcsolási tartománya: | 42 - 52 °C: ± 3 °C | 
| Nyomáskülönbség, max.: | 300 kPa | 
| Kapcsolatok: | Külső menet (R), ISO 228/1 | 
| Áteresztési tényező, AB - A: | 0,5 % | 
| Áteresztési tényező, AB - B: | 2 % | 
| Közeghőmérséklet, folyamatosan max.: | +100 °C | 
| Közeghőmérséklet, ideiglenesen max.: | +110 °C | 
| Közeghőmérséklet, min.: | 0 °C | 
| Anyag, szelepház és más, folyadékkal érintkező fém alkatrészek: | Cinkelbomlásnak ellenálló sárgaréz, DZR | 
Megfelelőség
SI 2016, 1105. sz. (UK)
4MS/KTW-BWGL
 
                                    ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT)
 
                             
                             
                            Áramlásminta
 
                                    | Adatlap | VTD500 |  | 
| Beszerelési útmutató | VTD500 |  | 
| Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat, VTD500 (en) |  | 
| Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat UKCA, VTD500 (en) |  | 
| Tanúsítvány | Építési terméknyilatkozat BPD3, VTD500 (en) |  | 
| Tanúsítvány | ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT), VTD500 |  | 
| Tanúsítvány | KIWA-21-DW-10122, VTD500 |  | 
| Tanúsítvány | EAC tanúsítvány (RU), VTD500 |  | 
| Tanúsítvány | UKRSEPRO tanúsítvány (UA), VTD500 |  | 
| Tanúsítvány | PZH tanúsítvány (PL), VTD500 |  | 
| Kép | VTD582, nagy felbontású |  | 
| Kép | VTD582 adapterekkel, nagy felbontású |  | 
| 2D kép | VTD500 |  | 
| 2D kép | VTD500 adapterekkel |  | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                 
                                     
                                    
 
                            