Reglerventil PN6
VLF100
- Superb reglering för bästa blandning och flödesreglering upp till 6 bar (PN6).
- Mycket lågt inre läckage och fullständigt testad produkt.
- Lång livslängd och stor hållbarhet.
- Perfekt matchning mellan ventilen och ESBE-ställdon.
Serie VLF är 3-vägs reglerventiler med flänsanslutning PN6, lämpliga för blandning och flödesreglering upp till 6 bar. Ventilerna är tillverkade av högpresterande segjärn vilket gör att de kan användas i värme- och kylinstallationer. VLF-serien finns i 2-vägs DN20-DN50 , 3-vägs DN20-DN50 och levereras med en PN6-fläns som passar rördimensioner för PN6-fläns. Ventilen lämpar sig perfekt för kombination med ESBEs ställdon och regleringar.
Produktsortiment
VLF135, 3-vägs reglerventil
| Art.nr. | Referens | DN | Kvs | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Reglerområde Kv/Kv min | Vikt [kg] | RSK-nr. |
| 21001200 | VLF135 | 20 | 6,3 | 150 | 75 | 126 | Ø11 (4x) | 20 | 41 | 90 | 65 | >50 | 2,9 | 5356107 |
| 21001300 | VLF135 | 25 | 10 | 160 | 80 | 131 | Ø11 (4x) | 20 | 46 | 100 | 75 | >50 | 3,4 | 5356108 |
| 21001400 | VLF135 | 32 | 16 | 180 | 90 | 144 | Ø14 (4x) | 20 | 60 | 120 | 90 | >50 | 6,0 | 5356109 |
| 21001500 | VLF135 | 40 | 25 | 200 | 100 | 146 | Ø14 (4x) | 20 | 61 | 130 | 100 | >50 | 6,5 | 5356110 |
| 21001600 | VLF135 | 50 | 38 | 230 | 115 | 161 | Ø14 (4x) | 20 | 76 | 140 | 110 | >50 | 8,2 | 5356111 |
Tekniska data
Tekniska data
| Typ: | 3-vägs kägelventil |
| Tryckklass: | PN 6 |
| Flödeskaraktäristik A–AB: | EQM |
| Flödeskaraktäristik B-AB: | Komplementär |
| Slaglängd: | 20 mm |
| Reglerområde Kv/Kv min: | se tabell |
| Läckage A-AB: | Dropptät |
| Läckage B–AB: | Dropptät |
| ΔP: | se Produktdatablad |
| Mediatemperatur, max.: | +120 °C |
| Mediatemperatur, min.: | -20 °C |
| Anslutningar: | Fläns, ISO 7005-2 |
| Medium, Värmevatten: | enligt VDI2035 |
| Medium, Vatten/glykol-blandningar: | max. 50 % |
| Media, Vatten/etanolblandningar: | max. 28 % |
| Material, Ventilhus: | Segjärn, EN-JS 1030 |
| Material, Spindel: | Rostfritt stål, SS 2346 |
| Material, Kägla: | Mässing, CW 602N |
| Material, Säte: | Segjärn, EN-JS 1030 |
| Material, Bottenplugg: | Mässing, CW 602N |
| Material, Sätestätning: | EPDM |
| Material, Packboxtätning: | PTFE/EPDM |
Konformitet
SI 2016 nr. 1105 (UK)
Dimensionering
Tillbehör och reservdelar
Reservdelar
| Artnr. | Referens | Benämning | Anmärkning | RSK-nr. | Installationsanvisning | |
![]() |
27000100 | VLA901 | ESBE VLA901 Utbytessats Packbox | Avser ventil typ VLAxxx, VLExxx | 5359281 |
Nedladdningsområde
Nedladdningsområde
| Typ | Förhandsgranska | Ladda ner |
| Produktdatablad | VLF100 |
|
| Certifikat | Konformitetsdeklaration, VLF100 (en) |
|
| Certifikat | Konformitetsdeklaration UKCA, VLF100 (en) |
|
| Certifikat | Byggvarudeklaration BPD3, VLF100 |
|
| Certifikat | EAC-certifikat (RU), VLF100 |
|
| Certifikat | UKRSEPRO-certifikat (UA), VLF100 |
|
| Bild | VLF125, high res |
|
| Bild | VLF135, high res |
|
| 2D Bild | VLF125 |
|
| 2D Bild | VLF135 |
|
Snabblänkar
Snabblänkar
| ESBE Hydronic selection |
| ESBE Katalog online |

