Stellmotor
ALG400
- leichte Montage von Stellantrieben der Serie ALG400 auf Ventile der Serie VLG100
- verschiedene Steuersignale möglich
- leichte Montage dank Gewindering-Verbindung
- Hubanzeige am Stellantrieb
Die thermoelektrischen Stellantriebe der Serie ALG400 werden in Kombination mit den linearen ESBE Ventilen der Serie VLG100 in wasserbasierten Heiz- und Kühlsystemen eingesetzt – zum Beispiel bei Gebläsekonvektoren. Sie verfügen über eine Stellkraft von 140 Newton und einen Hub von 2,5 mm. Die Serie ALG400 lässt sich dank der Gewindering-Verbindung sehr leicht auf ein Ventil der Serie VLG100 montieren.
Die Stellmotoren sind in folgenden Ausführungen erhältlich: 24V AC/DC 2-Punkt, 24V AC proportional und 230V AC 2-Punkt.Produktpalette
ALG43x
| Art. Nr. | Bezeichnung | Versorgungsspannung | Steuersignal | Stellkraft [N] | Hub [mm] | Laufzeit [s] | Gewicht [kg] |
| 22500100 | ALG434 | 110-230V AC | 2-Punkt | 140 | 2,5 | Siehe Datenblatt | 0,15 |
| 22500200 | ALG436 | 24V AC/DC | 2-Punkt | 140 | 2,5 | Siehe Datenblatt | 0,15 |
| 22500300 | ALG438 | 24V AC | Proportional | 140 | 2,5 | Siehe Datenblatt | 0,17 |
Technische Daten
Technische Daten
| Spannungsversorgung: | ALG434: 110-230V AC, 50/60 Hz; ALG436: 24V AC, 50/60 Hz / 24V DC; ALG438: 24V AC, 50/60 Hz |
| Stromaufnahme - Beginn: | ALG434 (230V): 50W; ALG434 (110V): 12W; ALG436: 4W; ALG438: 5W |
| Stromaufnahme - Betrieb: | 1,8W |
| Hub: | 2,5 mm |
| Stellkraft: | 140 N |
| Steuersignal: | ALG434/ALG436: 2-Punkt ; ALG438: 0 - 10V DC |
| Schutzart: | IP 44 (vertikale Montage) |
| Schutzklasse: | II |
| Gewicht: | ALG434/ALG436: 0,15 kg; ALG438: 0,17 kg |
| Material: | selbstlöschendes Technopolymergehäuse V0 |
| Umgebungstemperatur: max.: | +50 °C |
| Umgebungstemperatur: min.: | +2 °C |
Konformität
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
SI 2016 No. 1091
SI 2012 No. 3032
Verdrahtung
Download-Bereich
Download-Bereich
| Art | Herunterladen | |
| Datenblatt | ALG400 |
|
| Montageanweisung | ALG400 |
|
| Zertifikate | Konformitätserklärung, ALG400 (en) |
|
| Zertifikate | Konformitätserklärung UKCA, ALG400 (en) |
|
| Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), ALG400 230V |
|
| Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), ALG400 12-24V |
|
| Zertifikat | UKRSEPRO Zertifikat (UA), ALG400 |
|
| Bild | ALG434/ALG436, hochauflösend |
|
| Bild | ALG438, hochauflösend |
|
| 2D Bild | ALG434/ALG436 |
|
| 2D Bild | ALG438 |
|
Quick Links
Quick Links
| ESBE Hydronic Selection |
| ESBE Online-Katalog |