Mischer
VRH130
- Individuell anpassbarer Achsabstand
- Achse drehbar für verwinkelte Installationen
- Vermeidet Installationsfehler
- "Vorlauf links" und "Vorlauf rechts" möglich
Die ESBE Serie VRH130 besteht aus kompakten 3-Wegemischern in H-Bauform mit variablen Achsabstand und geringer Leckrate. Sie sind besonders für den Einsatz in Installationen mit eingeschränkten Platzverhältnissen geeignet. PN10. Erhältlich mit Pumpenflansch in Kombination mit einer bauseitigen Verschraubung, DN20.
Produktpalette
VRH139, Pumpenflansch und Außengewinde
| Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Anschluss E | Anschluss F | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] |
| 11720100 | VRH139 | 20 | 2,5 | G 1½" | PF 1½" | 90 ‒ 125 | 80 | 32 | 50 | 1,20 |
| 11720200 | VRH139 | 20 | 4 | G 1½" | PF 1½" | 90 ‒ 125 | 80 | 32 | 50 | 1,20 |
| 11720300 | VRH139 | 20 | 6,3 | G 1½" | PF 1½" | 90 ‒ 125 | 80 | 32 | 50 | 1,20 |
Einbauhilfe
Einbaubeispiele
Technische Daten
Technische Daten
| Druckstufe: | PN10 |
| Drehmoment (bei Nenndruck): | < 3 Nm |
| Leckrate in % vom Durchfluss: | Mischen: <0,05%; Verteilen: <0,02% |
| Betriebsdruck: | 1 MPa |
| Max. Differenzdruckabfall, Mischen: | 100 kPa |
| Max. Differenzdruckabfall, Verteilen: | 200 kPa |
| Schließdruck: | 200 kPa |
| Durchflusskoeffizient Kv/Kvmin, A-AB: | 100 |
| Anschlüsse: | Außengewinde (G), ISO 228/1 |
| Medien, Heizwasser: | in Übereinstimmung mit VDI2035 |
| Medien, Wasser-Glykol-Mischungen; | max. 50 % |
| Medien, Wasser-Ethanol-Mischungen: | max. 28 |
| Mediumtemperatur, max. kontinuierlich: | +110 °C |
| Mediumtemperatur, max. vorübergehend: | +130 °C |
| Mediumtemperatur, min.: | -10 °C |
| Material, Mischergehäuse, T-Stück und Anschlüsse: | Entzinkungsbeständiges Messing DZR |
| Material, Ventileinsatz: | Verschleißfestes Messing |
| Material, Welle und Lagerbuchse: | PPS Komposit |
| Material, O-Ringe: | EPDM |
Konformität
SI 2016 No. 1105 (UK)
Ventilkennlinie
Zubehör- und Ersatzteile
Download-Bereich
Download-Bereich
| Art | Herunterladen | |
| Datenblatt | VRH130 |
|
| Montageanweisung | VRH130 |
|
| Zertifikate | Konformitätserklärung, VRH130 (en) |
|
| Zertifikate | Konformitätserklärung UKCA, VRH130 (en) |
|
| Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, VRH130 (en) |
|
| Zertifikat | EAC Zertifikat (RU), VRH130 |
|
| Zertifikat | UKRSEPRO Zertifikat (UA), VRH130 |
|
| Bild | VRH139, hochauflösend |
|
| 2D-Bild | VRH139 |
|
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | VRH139, DN20 |
|

