Zawór mieszający
VRH130
- Zmienny rozstaw króćców
- Osie z możliwością obrotu o 180°
- Brak możliwości błędnej instalacji
- Możliwość zmiany kierunku
Zawory serii VRH130 to kompaktowe, uniwersalne zawory mieszające o niskim przecieku przeznaczone do montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Są wykonane z wysokiej klasy stopu mosiądzu, PN10. Zawory są dostępne z kołnierzem pompowym wraz z przyłączami z gwintem zewnętrznym o średnicy DN20.
Gama produktów
VRH139, Kołnierz do przyłączenia i gwint zewnętrzny
| Nr art. | Nazwa | DN | Kvs | Przyłącze E | Przyłącze F | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Masa [kg] |
| 11720100 | VRH139 | 20 | 2,5 | G 1½" | PF 1½" | 90 ‒ 125 | 80 | 32 | 50 | 1,20 |
| 11720200 | VRH139 | 20 | 4 | G 1½" | PF 1½" | 90 ‒ 125 | 80 | 32 | 50 | 1,20 |
| 11720300 | VRH139 | 20 | 6,3 | G 1½" | PF 1½" | 90 ‒ 125 | 80 | 32 | 50 | 1,20 |
Instrukcja obsługi i montażu
Przykładowe instalacje
Dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
| Maks. ciśnienie statyczne: | PN10 |
| Moment (przy ciśnieniu znamionowym): | < 3 Nm |
| Przeciek w % przepływu: | Mieszanie: <0,05%; Rozdzielanie: <0,02% |
| Ciśnienie robocze: | 1 MPa |
| Maks. spadek ciśnienia różnicowego, Mieszanie: | 100 kPa |
| Maks. spadek ciśnienia różnicowego, Rozdzielanie: | 200 kPa |
| Ciśnienie zamknięcia: | 200 kPa |
| Regulacyjność Kv/Kv min, A-AB: | 100 |
| Przyłącza: | Gwint zewnętrzny (G), ISO 228/1 |
| Medium, Woda grzewcza: | zgodna z VDI2035 |
| Medium, Mieszaniny wodno-glikolowe: | maks. 50 % |
| Media, Mieszaniny wodno-etanolowe: | maks. 28 |
| Temperatura medium, maks. w sposób ciągły: | +110 °C |
| Temperatura medium, maks. chwilowo: | +130 °C |
| Temperatura medium, min.: | -10 °C |
| Materiał, Korpusu zaworu, trójnik i złączki: | Mosiądz odporny na odcynkowanie, DZR |
| Materiał, Zwieradło: | Mosiądz odporny na ścieranie |
| Materiał, Trzpień i tuleja: | Kompozyt PPS |
| Materiał, Pierścienie O-ring: | EPDM |
Zgodność z normami
SI 2016 nr 1105 (UK)
Charakterystyka zaworu
Akcesoria i części zamienne
Do pobrania
Do pobrania
| Rodzaj | Podgląd | Pobierz |
| Karta techniczna | VRH130 |
|
| Instrukcja obsługi | VRH130 |
|
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności — VRH130 (en) |
|
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności UKCA — VRH130 (en) |
|
| Certyfikaty | Deklaracja produktu budowlanego BPD3 — VRH130 (en) |
|
| Certyfikaty | EAC Certyfikat (RU), VRH130 |
|
| Certyfikaty | UKRSEPRO Certyfikat (UA), VRH130 |
|
| Zdjęcie | VRH139, wysokiej jakosci |
|
| Rysunek 2D | VRH139 |
|
| Rysunek 3D (plik stp) | VRH139, DN20 |
|

