Stellmotorregler
CUA100
- Zur Verwendung mit den meisten 24 VAC 3-Punkt-Stellmotoren.
- Hoher Komfort.
Modellreihe CUA100 ist ein Raumtemperaturregler zur Verwendung mit den meisten 24 VAC 3-Punkt-Stellmotoren. Der Regler bietet einen hohen Komfort und spart gleichzeitig Energie für den Hauseigentümer. Die Regelung basiert auf den Messwerten eines Raumfühlers und lässt sich durch Anpassung der Solltemperatur in der Raumanzeigeeinheit ändern. Die Modellreihe CUA100 kann auch als Regler für konstante Durchflusstemperatur verwendet werden.
Produktpalette
CUA100








Art. Nr. | Bezeichnung | Spannung [V AC] | Temperaturbereich [°C] | Raumanzeigeeinheit | Hinweis |
12640100 | CUA111 | 230 | 5–95 | Kabel | Ohne integrierten Timer |
Technische Daten
Technische Daten
Schutzart: | Steuergerät: IP54; Raumanzeigeeinheit: IP20 |
Schutzklasse: | II |
Spannungsversorgung: | Steuergerät: 230±10% VAC, 50 Hz; Raumanzeigeeinheit: 2x 1,5V LR6/AA |
Leistungsaufnahme: | 10 VA |
Batterielebensdauer, kabellose Raumanzeigeeinheit: | 1 Jahr |
ErP Temperaturregler-Klasse: | IV |
Energieeffizienzbeitrag: | 2 % |
Funkfrequenz: | 868MHz, ITU region 1 zugelassen gemäß EN 300220-2 |
Laufzeit: | 120s (15 - 240s) |
Gewicht: | 0,8 kg |
Kabellänge: | 20 m |
Max. erlaubter Leistungsaufnahme von Stellmotor mit 230 VAC Adapter: | 4 VA |
Umgebungstemperatur, max.: | +55 °C |
Umgebungstemperatur, min.: | -5 °C |
Temperaturbereich, Vorlauffühler: | –50 bis +550 °C |
Temperaturbereich, Raumfühler: | +5 bis +30 °C |
Konformität

EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
RED 2014/53/EU

SI 2016 No. 1091
SI 2012 No. 3032
SI 2017 No. 1206


Verdrahtung
Zubehör- und Ersatzteile
Ersatzteile
Download-Bereich
Download-Bereich
Art | Herunterladen | |
Datenblatt | CUA100 |
|
Montageanweisung | CUA100 |
|
Zertifikate | Konformitätserklärung, CUA100 (en) |
|
Zertifikate | Konformitätserklärung UKCA, CUA100 (en) |
|
Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, CUA100 (en) |
|
Zertifikate | EAC Zertifikat, CUA100 |
|
Zertifikat | UKRSEPRO Zertifikat (UA), CUA100 |
|
Anmeldung | ErP Declaration, CUA100 (en) |
|
Bild | CUA100, hochauflösend |
|
2D-Bild | Steuergerät CUA911 |
|
2D-Bild | Display ambiente CRB912, CRB913 |
|
3D-Zeichnung (stp-Datei) | CUA100 Regler |
|
3D-Zeichnung (stp-Datei) | CRB912, CRB913 Raumeinheit |
|
Quick Links