Töltőszelep
VTC400
- A visszatérő víz hőmérsékletének pontos szabályozása
- Magas Kvs-érték
- Rögzített vagy állítható hőmérsékleti beállítással kapható
- Széles hőmérsékleti tartomány
Az ESBE VTC400 termoszelep sorozat visszatérő hőmérséklet szabályozást igénylő kazánokhoz készült. A magas és stabil visszatérő hőmérséklet fenntartása magasabb kazán hatékonyságot, csökkentett kátrányosodást és a kazán élettartamának növelését jelenti.
VTC412, Rögzített hőmérséklet
| DN | Kvs | Nyitási hőmérséklet | Csatlakozás | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Súly [kg] | ||
| 51060100 | VTC412 | 25 | 5,5 | 50 ± 4 °C | G 1" | 84 | 62 | 48 | 56 | 0,69 |
| 51060200 | VTC412 | 25 | 5,5 | 55 ± 4 °C | G 1" | 84 | 62 | 48 | 56 | 0,69 |
VTC422, Állítható hőmérséklet
| DN | Kvs | Nyitási hőmérséklet tartomány | Csatlakozás | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Súly [kg] | ||
| 51060600 | VTC422 | 25 | 4,5 | 50‒70 ± 4 °C | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,77 |
| Nyomásosztály: | PN10 |
| Nyomáskülönbség, max.: | Keverés: 100kPa; Váltás: 30kPa |
| Áteresztési tényező A - AB: | Szoros tömítés |
| Áteresztési tényező B - AB: | Szoros tömítés |
| Átfolyás: | 100 |
| Kapcsolatok: | Külső menet (G), ISO 228/1 |
| Közeg, fűtéshez használt víz: | a VDI2035 szerint |
| Közeg, víz/glikol keverék: | max. 50 % |
| Közeg, víz/etanol keverék: | max. 28 % |
| Közeghőmérséklet, max.: | +100 °C |
| Közeghőmérséklet, min.: | 0 °C |
| Hőmérséklet-stabilitás**: | ± 4 °C |
| **A hőmérséklet stabilitási feltételek akkor alkalmazhatók, ha az elsődleges áramkörből származó forró víz >10 °C-kal melegebb, mint a kevert víz hőmérséklete, és a másodlagos áramkörből visszatérő víz >20 °C-kal hidegebb, mint a kevert víz hőmérséklete. | |
| Anyag, szelepház és más, folyadékkal érintkező fém alkatrészek: | Cinkelbomlásnak ellenálló sárgaréz, DZR |
Megfelelőség
SI 2016, 1105. sz. (UK)
Áramlásminta
Méretek
Pótalkatrészek
| Adatlap | VTC400 |
|
| Beszerelési útmutató | VTC400 |
|
| Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat, VTC400 (en) |
|
| Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat UKCA, VTC400 (en) |
|
| Tanúsítvány | Építési terméknyilatkozat BPD3, VTC400 (en) |
|
| Tanúsítvány | EAC tanúsítvány (RU), VTC400 |
|
| Tanúsítvány | UKRSEPRO tanúsítvány (UA), VTC400 |
|
| Kép | VTC412, nagy felbontású |
|
| Kép | VTC422, nagy felbontású |
|
| 2D kép | VTC412 |
|
| 2D kép | VTC422 |
|
| 3D rajz (stp fájl) | VTC412, DN25 |
|
| 3D rajz (stp fájl) | VTC422, DN25 |
|

