Készlet szilárd tüzelőanyaghoz
SFK100
- Kazánvédelem
- A kazánban és azon kívül is alkalmazható
- PWM szivattyúvezérlő jel
- Kompakt méret
Az SFK100 egy szilárd tüzelésű kazánokhoz dedikált töltőegység, amely termikus megoldásként vagy motorizált megoldásként kapható motorral vagy állandó hőmérséklet-szabályozóval.
SFK120, állítható hőmérséklet
| DN | Kvs | Nyitási hőmérséklet [ºC] | Hőmérséklet, kevert (AB) | Csatlakozó adapter | Súly [kg] | ||
| 55021100 | SFK121 | 25 | 4,5 | 50–70 | 52–72 °C ± 3 °C | G 1" | 3,93 |
SFK130, motor motoros keverőszelepe
| DN | Kvs | Kvs ■ - ▲ | Kvs ■ - ● | Csatlakozó adapter | Súly [kg] | Jegyzet | ||
| 55021300 | SFK131 | 25 | 13/8 | 13 | 8 | G 1" | 4,15 | ARA651 aktuátor, 3 pontos 230 V (AC) |
SFK140, vezérlő motoros keverőszelepe
| DN | Kvs | Kvs ■ - ▲ | Kvs ■ - ● | Csatlakozó adapter | Súly [kg] | Jegyzet | ||
| 55021600 | SFK141 | 25 | 13/8 | 13 | 8 | G 1" | 4,67 | CRA211 vezérlő |
| Nyomásosztály: | PN 6 |
| Üzemi nyomás: | 0,6 MPa |
| EEI (Energiahatékonysági index), keringtetőszivattyú: | <0,20 |
| Kapcsolatok: | Belső menet (G), ISO 228/1 |
| Közeg, fűtéshez használt víz: | a VDI2035 szerint |
| Közeg, víz/glikol keverék: | max. 50 % (20% feletti keverék felett a szivattyú értékeit ellenőrizni kell) |
| Közeg, víz/etanol keverék: | max. 28 % |
| Közeghőmérséklet, max.: | +100 °C |
| Közeghőmérséklet, min.: | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet, max.: | +50 °C |
| Környezeti hőmérséklet, min.: | 0 °C |
| Vízzel érintkező anyag |
Összetevők: Sárgaréz, öntöttvas Tömítőanyag: PTFE, aramidszál, EPDM |
| Wilo PARA STG 15-130/8-60/0 | |
| Tápellátás: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
| Energiafogyasztás: | 2–60 W |
| Burkolat minősítése: | IP X4D |
| Szigetelési osztály: | F |
| EEI (Energiahatékonysági index), keringtetőszivattyú: | <0,20 |
| ESBE CRA211 | |
| Hőmérséklet-tartomány: | +5 és +95 °C között |
| Tápellátás: | 230 ± 10% V AC, 50 Hz |
| Energiafogyasztás: | 10 VA |
| Futásidő max. sebességen: | max. 30 s |
| Burkolat minősítése: | IP41 |
| Védelmi osztály: | II |
| ESBE VRG332, DN20-13 G 1" | |
| max. nyomásesés: | 100 kPa (1 bar) |
| Lezárási nyomás: | 200 kPa (2 bar) |
| Áteresztési tényező %-ban: | <0,05%* |
| *: | *Nyomáskülönbség: 100 kPa (1 bar) |
| Átfolyás Kv/Kv min: | 100 |
| ESBE VTC422, DN25-4,5 50–70 °C | |
| max. nyomásesés: | 100 kPa (1 bar) |
| Hőmérséklet-tartomány: | 50 - 70 °C |
| Áteresztési tényező %-ban: | A - AB: Teljes zárás; B-AB: Teljes zárás |
| Átfolyás Kv/Kv min, A-AB: | 100 |
| ESBE ARA651 | |
| Vezérlőjel: | 3-pontos SPDT |
| Tápellátás: | 230 ± 10% V AC/DC |
| Energiafogyasztás: | 5 VA |
| Futásidő 90°: | 60 s |
| Burkolat minősítése: | IP41 |
| Védelmi osztály: | II |
Megfelelőség
SI 2016, 1105. sz.
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
ErP 2009/125/EU
SI 2016, 1091. sz.
SI 2012, 3032. sz.
SI 2010, 2617. sz.
Méretek
Vezetékek
Pótalkatrészek
| Adatlap | SFK100 |
|
| Beszerelési útmutató | SFK100 |
|
| Beszerelési útmutató | SFK100, Wilo Szivattyú (de, en, fr, it) |
|
| Beszerelési útmutató | SFK100, Wilo Szivattyú (cs, hu, pl, sk, sl) |
|
| Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat, SFK100 (en) |
|
| Tanúsítvány | Megfelelőségi nyilatkozat UKCA, SFK100 (en) |
|
| Tanúsítvány | Építési terméknyilatkozat BPD3, SFK110/SFK120 (en) |
|
| Tanúsítvány | Építési terméknyilatkozat BPD3, SFK130/SFK140 (en) |
|
| Tanúsítvány | UKRSEPRO tanúsítvány (UA), SFK100 |
|
| Kép | SFK120, nagy felbontású |
|
| Kép | SFK130, nagy felbontású |
|
| Kép | SFK140, nagy felbontású |
|
| 2D kép | SFK120 |
|
| 2D kép | SFK130, SFK140 |
|
| 3D rajz (stp fájl) | SFK121 |
|
| 3D rajz (stp fájl) | SFK131, SFK141 |
|







