Gama produktów
KTB112, złączki z gwintem wewnętrznym
| Nr art. | Nazwa | DN | Przyłącze A | Przyłącze B | C [mm] | D [mm] | E [mm] | T (VLE100) [mm] | Masa [kg] | Uwaga |
| 26100700 | KTB112 | 15 | G 1" | Rp ½" | 24 | 19 | 33 | 148 | 0,12 | 1 opakowanie/przyłącze |
| 26100800 | KTB112 | 20 | G 1¼" | Rp ¾" | 26 | 20 | 36 | 152 | 0,20 | 1 opakowanie/przyłącze |
| 26100900 | KTB112 | 25 | G 1½" | Rp 1" | 28,5 | 22 | 40 | 162 | 0,23 | 1 opakowanie/przyłącze |
| 26101000 | KTB112 | 32 | G 2" | Rp 1¼" | 33 | 24 | 47 | 171 | 0,41 | 1 opakowanie/przyłącze |
| 26101100 | KTB112 | 40 | G 2¼" | Rp 1½" | 35 | 25 | 50 | 200 | 0,45 | 1 opakowanie/przyłącze |
| 26101200 | KTB112 | 50 | G 2¾" | Rp 2" | 36 | 27 | 53 | 222 | 0,64 | 1 opakowanie/przyłącze |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Maks. ciśnienie statyczne: | PN 16 |
| Tmperatura czynnika, max.: | +150 °C |
| Tmperatura czynnika, min.: | -20 °C |
| Przyłącza, Gwint wewnętrzny (Rp): | EN 10226-1 |
| Przyłącza, Gwint zewnętrzny (G): | ISO 228/1 |
| Materiał, Nakrętka: | Odlew żeliwny, galwanizowany |
| Materiał, Końcówka: | Odlew żeliwny, galwanizowany. |
| Materiał, Uszczelka: | Unitec 300 |
Zgodność z normami
Do pobrania
Do pobrania
| Rodzaj | Podgląd | Pobierz |
| Karta techniczna | KTB100 |
|
| Certyfikaty | Deklaracja produktu budowlanego BPD3 — KTB100 (en) |
|
| Certyfikaty | EAC Certyfikat (RU), KTB100 |
|
| Zdjęcie | KTB112, wysokiej jakosci |
|